So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Dolce&GabbanaThe Only One | XerjoffLira | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2018 | Nữ · 2011 |
| Nhà pha chế | — | Chris Maurice |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 6.190 lượt | 3.8/5 · 9.251 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Violet, Cam, Cam Bergamot | Cam đỏ, Cam Bergamot, Hoa Oải Hương |
| Hương giữa | Cà phê, Quả lê, Hoa diên vĩ, Hoa cam, Hoa hồng | Quế, Cam thảo, Hoa nhài |
| Hương cuối | Đường thắng, Hương Vani, Hoắc Hương | Vani, Đường thắng, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 33%Hạ 19%Thu 100%Đông 97%Ngày 68%Đêm 85% | Xuân 57%Hạ 35%Thu 100%Đông 98%Ngày 91%Đêm 66% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Dolce&GabbanaThe Only One | XerjoffLira | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2018 | Nữ · 2011 |
| Nhà pha chế | — | Chris Maurice |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 6.190 lượt | 3.8/5 · 9.251 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Violet, Cam, Cam Bergamot | Cam đỏ, Cam Bergamot, Hoa Oải Hương |
| Hương giữa | Cà phê, Quả lê, Hoa diên vĩ, Hoa cam, Hoa hồng | Quế, Cam thảo, Hoa nhài |
| Hương cuối | Đường thắng, Hương Vani, Hoắc Hương | Vani, Đường thắng, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 33%Hạ 19%Thu 100%Đông 97%Ngày 68%Đêm 85% | Xuân 57%Hạ 35%Thu 100%Đông 98%Ngày 91%Đêm 66% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.