So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Donna KaranDKNY Be Delicious | HermèsJour d'Hermes | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2004 | Nữ · 2013 |
| Nhà pha chế | Maurice Roucel | Jean-Claude Ellena |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 16.344 lượt | 3.7/5 · 5.548 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Dưa Chuột, Quả bưởi, Hoa mộc lan | Quả bưởi, Quả chanh vàng, Các nốt hương nước |
| Hương giữa | Táo xanh, Hoa linh lan, Hoa huệ trắng, Hoa Violet, Hoa hồng | Hoa trắng, Hoa Dành Dành, Hương xanh, Hoa Đậu Ngọt |
| Hương cuối | Các nốt hương gỗ, Gỗ đàn hương, Hổ phách | Xạ hương, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 79%Hạ 89%Thu 17%Đông 9%Ngày 100%Đêm 10% | Xuân 87%Hạ 76%Thu 32%Đông 17%Ngày 100%Đêm 18% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Donna KaranDKNY Be Delicious | HermèsJour d'Hermes | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2004 | Nữ · 2013 |
| Nhà pha chế | Maurice Roucel | Jean-Claude Ellena |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 16.344 lượt | 3.7/5 · 5.548 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Dưa Chuột, Quả bưởi, Hoa mộc lan | Quả bưởi, Quả chanh vàng, Các nốt hương nước |
| Hương giữa | Táo xanh, Hoa linh lan, Hoa huệ trắng, Hoa Violet, Hoa hồng | Hoa trắng, Hoa Dành Dành, Hương xanh, Hoa Đậu Ngọt |
| Hương cuối | Các nốt hương gỗ, Gỗ đàn hương, Hổ phách | Xạ hương, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 79%Hạ 89%Thu 17%Đông 9%Ngày 100%Đêm 10% | Xuân 87%Hạ 76%Thu 32%Đông 17%Ngày 100%Đêm 18% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.