So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Elie SaabGirl of Now | Tom FordLost Cherry | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2017 | Unisex · 2018 |
| Nhà pha chế | Dominique Ropion | Louise Turner |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 5.849 lượt | 3.4/5 · 14.801 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạt Dẻ Cười, Quả lê, Quả Quýt | Hạnh nhân đắng, Cherry Đen, Rượu mùi anh đào |
| Hương giữa | Hạnh nhân, Hoa cam, Hoa mộc lan | Quả anh đào chua, Quả mận, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa nhài Sambac |
| Hương cuối | Sữa hạnh nhân, Đậu Tonka, Hương gỗ Cashmeran, Hoắc Hương | Hương Vani, Đậu Tonka, Quế, Nhựa thơm Peru, Gỗ đàn hương, An tức hương, Đinh hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 48%Hạ 25%Thu 97%Đông 100%Ngày 90%Đêm 70% | Xuân 54%Hạ 35%Thu 100%Đông 96%Ngày 65%Đêm 94% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Elie SaabGirl of Now | Tom FordLost Cherry | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2017 | Unisex · 2018 |
| Nhà pha chế | Dominique Ropion | Louise Turner |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 5.849 lượt | 3.4/5 · 14.801 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạt Dẻ Cười, Quả lê, Quả Quýt | Hạnh nhân đắng, Cherry Đen, Rượu mùi anh đào |
| Hương giữa | Hạnh nhân, Hoa cam, Hoa mộc lan | Quả anh đào chua, Quả mận, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa nhài Sambac |
| Hương cuối | Sữa hạnh nhân, Đậu Tonka, Hương gỗ Cashmeran, Hoắc Hương | Hương Vani, Đậu Tonka, Quế, Nhựa thơm Peru, Gỗ đàn hương, An tức hương, Đinh hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 48%Hạ 25%Thu 97%Đông 100%Ngày 90%Đêm 70% | Xuân 54%Hạ 35%Thu 100%Đông 96%Ngày 65%Đêm 94% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.