So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Elizabeth Arden5th Avenue | CacharelEden | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Nữ · 1994 |
| Nhà pha chế | Ann Gottlieb | Jean Guichard |
| Cộng đồng | 4.5/5 · 9.838 lượt | 5.0/5 · 8.402 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa linh lan, Tử Đinh Hương, Hoa mộc lan, Cam Bergamot, Quả Quýt | Quả đào, Cam Bergamot, Quả Quýt, Quả chanh vàng |
| Hương giữa | Hoa nhài, Hoa huệ trắng, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng Bulgaria, Quả đào, Hoa Violet, Hoa cẩm chướng, Nhục đậu khấu | Hoa súng, Hoa trinh nữ, Hoa huệ trắng, Dưa gang, Hoa Sen, Quả dứa (quả thơm), Hoa nhài, Hoa linh lan, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Hoa diên vĩ, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Hương Vani, Đinh hương | Hoắc Hương, Cây Keo Đen, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Đậu Tonka |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 88%Hạ 53%Thu 54%Đông 30%Ngày 100%Đêm 27% | Xuân 97%Hạ 61%Thu 72%Đông 59%Ngày 100%Đêm 70% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Elizabeth Arden5th Avenue | CacharelEden | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Nữ · 1994 |
| Nhà pha chế | Ann Gottlieb | Jean Guichard |
| Cộng đồng | 4.5/5 · 9.838 lượt | 5.0/5 · 8.402 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa linh lan, Tử Đinh Hương, Hoa mộc lan, Cam Bergamot, Quả Quýt | Quả đào, Cam Bergamot, Quả Quýt, Quả chanh vàng |
| Hương giữa | Hoa nhài, Hoa huệ trắng, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng Bulgaria, Quả đào, Hoa Violet, Hoa cẩm chướng, Nhục đậu khấu | Hoa súng, Hoa trinh nữ, Hoa huệ trắng, Dưa gang, Hoa Sen, Quả dứa (quả thơm), Hoa nhài, Hoa linh lan, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Hoa diên vĩ, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Hương Vani, Đinh hương | Hoắc Hương, Cây Keo Đen, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Đậu Tonka |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 88%Hạ 53%Thu 54%Đông 30%Ngày 100%Đêm 27% | Xuân 97%Hạ 61%Thu 72%Đông 59%Ngày 100%Đêm 70% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.