So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Ex NihiloFleur Narcotique | DavidoffCool Water | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2014 | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Quentin Bisch | Pierre Bourdon |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 6.644 lượt | 4.1/5 · 9.475 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen |
| Hương giữa | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Ex NihiloFleur Narcotique | DavidoffCool Water | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2014 | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Quentin Bisch | Pierre Bourdon |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 6.644 lượt | 4.1/5 · 9.475 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen |
| Hương giữa | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.