So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Ex NihiloFleur Narcotique | GucciGucci Eau de Parfum II | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2014 | Nữ · 2004 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Quentin Bisch | Antoine Maisondieu |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 6.644 lượt | 3.7/5 · 5.786 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào | Quả lý chua đen, Quả Mọng Đỏ, Quế Chi, Cam đắng, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa | Quả mâm xôi đen, Hoa mẫu đơn, Hoa Violet, Hoa lan Nam Phi, Hoa nhài, Hoa linh lan |
| Hương cuối | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ | Gỗ tuyết tùng, Xạ hương, Hoa vòi voi |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% | Xuân 85%Hạ 64%Thu 34%Đông 28%Ngày 100%Đêm 25% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Ex NihiloFleur Narcotique | GucciGucci Eau de Parfum II | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2014 | Nữ · 2004 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Quentin Bisch | Antoine Maisondieu |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 6.644 lượt | 3.7/5 · 5.786 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào | Quả lý chua đen, Quả Mọng Đỏ, Quế Chi, Cam đắng, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa | Quả mâm xôi đen, Hoa mẫu đơn, Hoa Violet, Hoa lan Nam Phi, Hoa nhài, Hoa linh lan |
| Hương cuối | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ | Gỗ tuyết tùng, Xạ hương, Hoa vòi voi |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% | Xuân 85%Hạ 64%Thu 34%Đông 28%Ngày 100%Đêm 25% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.