So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
GucciGucci Guilty | AmouageSunshine Woman | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2010 | Nữ · 2014 |
| Nhà pha chế | Aurélien Guichard | Elise Benat |
| Cộng đồng | 3.8/5 · 9.838 lượt | 3.6/5 · 6.023 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hồng tiêu, Quả Quýt, Cam Bergamot | Hạnh nhân, Quả lý chua đen, Cây Davana |
| Hương giữa | Tử Đinh Hương, Quả đào, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Quả lý chua đen | Hoa mộc tê, Hương Vani, Hoa mộc lan, Hoa nhài |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Hổ phách, Xạ hương trắng, Hương Vani | Hoa thuốc lá trắng, Giấy cói, Hoắc Hương, Dầu Cade |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 64%Hạ 35%Thu 100%Đông 80%Ngày 89%Đêm 99% | Xuân 77%Hạ 85%Thu 68%Đông 33%Ngày 100%Đêm 31% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
GucciGucci Guilty | AmouageSunshine Woman | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2010 | Nữ · 2014 |
| Nhà pha chế | Aurélien Guichard | Elise Benat |
| Cộng đồng | 3.8/5 · 9.838 lượt | 3.6/5 · 6.023 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hồng tiêu, Quả Quýt, Cam Bergamot | Hạnh nhân, Quả lý chua đen, Cây Davana |
| Hương giữa | Tử Đinh Hương, Quả đào, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Quả lý chua đen | Hoa mộc tê, Hương Vani, Hoa mộc lan, Hoa nhài |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Hổ phách, Xạ hương trắng, Hương Vani | Hoa thuốc lá trắng, Giấy cói, Hoắc Hương, Dầu Cade |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 64%Hạ 35%Thu 100%Đông 80%Ngày 89%Đêm 99% | Xuân 77%Hạ 85%Thu 68%Đông 33%Ngày 100%Đêm 31% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.