So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
GuerlainInsolence | Marc JacobsDaisy Eau So Fresh | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2006 | Nữ · 2011 |
| Nhà pha chế | Maurice Roucel | — |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 8.054 lượt | 3.6/5 · 7.074 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mâm xôi, Quả Mọng Đỏ, Cam Bergamot, Quả chanh vàng | Hương xanh, Quả mâm xôi, Quả lê, Quả bưởi |
| Hương giữa | Hoa Violet, Hoa hồng, Hoa cam | Hoa Violet, Quả vải, Hoa táo, Hoa hồng, Hoa nhài |
| Hương cuối | Hoa diên vĩ, Đậu Tonka, Hương nhựa cây, Xạ hương, Gỗ đàn hương | Xạ hương, Quả mận, Tuyết tùng Virginia |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 69%Hạ 30%Thu 83%Đông 100%Ngày 89%Đêm 93% | Xuân 92%Hạ 81%Thu 12%Đông 7%Ngày 100%Đêm 9% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
GuerlainInsolence | Marc JacobsDaisy Eau So Fresh | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2006 | Nữ · 2011 |
| Nhà pha chế | Maurice Roucel | — |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 8.054 lượt | 3.6/5 · 7.074 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mâm xôi, Quả Mọng Đỏ, Cam Bergamot, Quả chanh vàng | Hương xanh, Quả mâm xôi, Quả lê, Quả bưởi |
| Hương giữa | Hoa Violet, Hoa hồng, Hoa cam | Hoa Violet, Quả vải, Hoa táo, Hoa hồng, Hoa nhài |
| Hương cuối | Hoa diên vĩ, Đậu Tonka, Hương nhựa cây, Xạ hương, Gỗ đàn hương | Xạ hương, Quả mận, Tuyết tùng Virginia |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 69%Hạ 30%Thu 83%Đông 100%Ngày 89%Đêm 93% | Xuân 92%Hạ 81%Thu 12%Đông 7%Ngày 100%Đêm 9% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.