So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
GuerlainInsolence | Yves Saint LaurentParisienne | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2006 | Nữ · 2009 |
| Nhà pha chế | Maurice Roucel | Sophia Grojsman |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 8.054 lượt | 3.6/5 · 6.383 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mâm xôi, Quả Mọng Đỏ, Cam Bergamot, Quả chanh vàng | Quả mâm xôi đen, Nam Việt Quất, Nhựa Vinyl |
| Hương giữa | Hoa Violet, Hoa hồng, Hoa cam | Hoa hồng Damask, Hoa Violet, Hoa mẫu đơn |
| Hương cuối | Hoa diên vĩ, Đậu Tonka, Hương nhựa cây, Xạ hương, Gỗ đàn hương | Xạ hương, Gỗ đàn hương, Cỏ hương bài, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 69%Hạ 30%Thu 83%Đông 100%Ngày 89%Đêm 93% | Xuân 89%Hạ 43%Thu 51%Đông 34%Ngày 100%Đêm 43% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
GuerlainInsolence | Yves Saint LaurentParisienne | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2006 | Nữ · 2009 |
| Nhà pha chế | Maurice Roucel | Sophia Grojsman |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 8.054 lượt | 3.6/5 · 6.383 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mâm xôi, Quả Mọng Đỏ, Cam Bergamot, Quả chanh vàng | Quả mâm xôi đen, Nam Việt Quất, Nhựa Vinyl |
| Hương giữa | Hoa Violet, Hoa hồng, Hoa cam | Hoa hồng Damask, Hoa Violet, Hoa mẫu đơn |
| Hương cuối | Hoa diên vĩ, Đậu Tonka, Hương nhựa cây, Xạ hương, Gỗ đàn hương | Xạ hương, Gỗ đàn hương, Cỏ hương bài, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 69%Hạ 30%Thu 83%Đông 100%Ngày 89%Đêm 93% | Xuân 89%Hạ 43%Thu 51%Đông 34%Ngày 100%Đêm 43% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.