So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
GuerlainL’Homme Idéal Eau de Parfum | Tom FordLost Cherry | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2016 · Eau de Parfum | Unisex · 2018 |
| Nhà pha chế | Delphine Jelk | Louise Turner |
| Cộng đồng | 4.8/5 · 8.747 lượt | 3.4/5 · 14.801 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạnh nhân, Các loại gia vị, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Cây hương thảo, Cỏ xạ hương | Hạnh nhân đắng, Cherry Đen, Rượu mùi anh đào |
| Hương giữa | Quả Cherry, Hương Vani, Nhang trầm, Hoa hồng Bulgaria | Quả anh đào chua, Quả mận, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa nhài Sambac |
| Hương cuối | Da thuộc, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương | Hương Vani, Đậu Tonka, Quế, Nhựa thơm Peru, Gỗ đàn hương, An tức hương, Đinh hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 57%Hạ 18%Thu 100%Đông 100%Ngày 67%Đêm 93% | Xuân 54%Hạ 35%Thu 100%Đông 96%Ngày 65%Đêm 94% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
GuerlainL’Homme Idéal Eau de Parfum | Tom FordLost Cherry | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2016 · Eau de Parfum | Unisex · 2018 |
| Nhà pha chế | Delphine Jelk | Louise Turner |
| Cộng đồng | 4.8/5 · 8.747 lượt | 3.4/5 · 14.801 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạnh nhân, Các loại gia vị, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Cây hương thảo, Cỏ xạ hương | Hạnh nhân đắng, Cherry Đen, Rượu mùi anh đào |
| Hương giữa | Quả Cherry, Hương Vani, Nhang trầm, Hoa hồng Bulgaria | Quả anh đào chua, Quả mận, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa nhài Sambac |
| Hương cuối | Da thuộc, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương | Hương Vani, Đậu Tonka, Quế, Nhựa thơm Peru, Gỗ đàn hương, An tức hương, Đinh hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 57%Hạ 18%Thu 100%Đông 100%Ngày 67%Đêm 93% | Xuân 54%Hạ 35%Thu 100%Đông 96%Ngày 65%Đêm 94% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.