So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Hugo BossBoss Bottled | Hugo BossDeep Red | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1998 | Nữ · 2001 |
| Nhà pha chế | Annick Menardo | Alain Astori |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 12.485 lượt | 4.3/5 · 7.458 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Táo, Quả mận, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Rêu sồi, Hoa phong lữ | Cam đỏ, Quả lý chua đen, Quýt Clementine, Quả Quýt, Quả lê |
| Hương giữa | Quế, Gỗ gụ, Hoa cẩm chướng | Gừng, Hoa gừng, Hoa huệ trắng, Hoa lan Nam Phi, Hạt dâm bụt |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài, Cây Oliu | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Xạ hương, Tuyết tùng California |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 89%Hạ 51%Thu 88%Đông 55%Ngày 100%Đêm 55% | Xuân 38%Hạ 23%Thu 94%Đông 99%Ngày 65%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Hugo BossBoss Bottled | Hugo BossDeep Red | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1998 | Nữ · 2001 |
| Nhà pha chế | Annick Menardo | Alain Astori |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 12.485 lượt | 4.3/5 · 7.458 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Táo, Quả mận, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Rêu sồi, Hoa phong lữ | Cam đỏ, Quả lý chua đen, Quýt Clementine, Quả Quýt, Quả lê |
| Hương giữa | Quế, Gỗ gụ, Hoa cẩm chướng | Gừng, Hoa gừng, Hoa huệ trắng, Hoa lan Nam Phi, Hạt dâm bụt |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài, Cây Oliu | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Xạ hương, Tuyết tùng California |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 89%Hạ 51%Thu 88%Đông 55%Ngày 100%Đêm 55% | Xuân 38%Hạ 23%Thu 94%Đông 99%Ngày 65%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.