So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Initio Parfums PrivesSide Effect | Parfums de MarlyHerod | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2016 | Nam · 2012 |
| Nhà pha chế | — | Olivier Pescheux |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 7.579 lượt | 4.1/5 · 9.638 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | — | Quế |
| Hương giữa | Rượu Rum, Cây thuốc lá, Quế, Nghệ tây, Gỗ đàn hương, hương hoa nhài | Lá thuốc lá, Nhang trầm, Hoa mộc tê, nhựa Labdanum |
| Hương cuối | — | Hương Vani, Hương Iso E Super, Gỗ tuyết tùng, Xạ hương, Dầu Cypriol (Nagarmotha), Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 30%Hạ 12%Thu 89%Đông 100%Ngày 31%Đêm 90% | Xuân 28%Hạ 9%Thu 93%Đông 100%Ngày 47%Đêm 89% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Initio Parfums PrivesSide Effect | Parfums de MarlyHerod | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2016 | Nam · 2012 |
| Nhà pha chế | — | Olivier Pescheux |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 7.579 lượt | 4.1/5 · 9.638 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | — | Quế |
| Hương giữa | Rượu Rum, Cây thuốc lá, Quế, Nghệ tây, Gỗ đàn hương, hương hoa nhài | Lá thuốc lá, Nhang trầm, Hoa mộc tê, nhựa Labdanum |
| Hương cuối | — | Hương Vani, Hương Iso E Super, Gỗ tuyết tùng, Xạ hương, Dầu Cypriol (Nagarmotha), Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 30%Hạ 12%Thu 89%Đông 100%Ngày 31%Đêm 90% | Xuân 28%Hạ 9%Thu 93%Đông 100%Ngày 47%Đêm 89% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.