So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Issey MiyakeL'eau d'Issey | DavidoffCool Water | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1992 | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Jacques Cavallier Belletrud | Pierre Bourdon |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 10.847 lượt | 4.1/5 · 9.475 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Sen, Dưa gang, Hoa lan Nam Phi, Nước hoa hồng, Hoa hồng, Hương Calone, Hoa Tiên Khách | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen |
| Hương giữa | Hoa linh lan, Hoa huệ, Mẫu đơn nước, Hoa cẩm chướng | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Hoa huệ trắng, Các loại gỗ nhiệt đới, Hoa mộc tê, Gỗ tuyết tùng, Gỗ đàn hương, Hổ phách | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 84%Thu 26%Đông 19%Ngày 100%Đêm 23% | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Issey MiyakeL'eau d'Issey | DavidoffCool Water | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1992 | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Jacques Cavallier Belletrud | Pierre Bourdon |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 10.847 lượt | 4.1/5 · 9.475 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Sen, Dưa gang, Hoa lan Nam Phi, Nước hoa hồng, Hoa hồng, Hương Calone, Hoa Tiên Khách | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen |
| Hương giữa | Hoa linh lan, Hoa huệ, Mẫu đơn nước, Hoa cẩm chướng | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Hoa huệ trắng, Các loại gỗ nhiệt đới, Hoa mộc tê, Gỗ tuyết tùng, Gỗ đàn hương, Hổ phách | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 84%Thu 26%Đông 19%Ngày 100%Đêm 23% | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.