So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Jessica SimpsonFancy | LancômeLa Nuit Trésor | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2008 | Nữ · 2015 |
| Nhà pha chế | Alexis Dadier | Amandine Clerc-Marie |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 6.018 lượt | 4.5/5 · 11.933 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mơ, Quả lê, Quả Mọng Đỏ | Quả lê, Quả quýt, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Đường thắng, Hạnh nhân, Hoa Dành Dành, Hoa nhài | Dâu Tây, Lan Vani, Hoa hồng đen, Quả chanh dây |
| Hương cuối | Hương Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương | Kẹo Hạt Nướng, Đường thắng, Quả vải, Hương Vani, Hoắc Hương, Nhang trầm, Cà phê, Cam thảo, Hương Coumarin, Giấy cói |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 44%Hạ 26%Thu 88%Đông 90%Ngày 100%Đêm 64% | Xuân 25%Hạ 14%Thu 78%Đông 97%Ngày 37%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Jessica SimpsonFancy | LancômeLa Nuit Trésor | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2008 | Nữ · 2015 |
| Nhà pha chế | Alexis Dadier | Amandine Clerc-Marie |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 6.018 lượt | 4.5/5 · 11.933 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mơ, Quả lê, Quả Mọng Đỏ | Quả lê, Quả quýt, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Đường thắng, Hạnh nhân, Hoa Dành Dành, Hoa nhài | Dâu Tây, Lan Vani, Hoa hồng đen, Quả chanh dây |
| Hương cuối | Hương Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương | Kẹo Hạt Nướng, Đường thắng, Quả vải, Hương Vani, Hoắc Hương, Nhang trầm, Cà phê, Cam thảo, Hương Coumarin, Giấy cói |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 44%Hạ 26%Thu 88%Đông 90%Ngày 100%Đêm 64% | Xuân 25%Hạ 14%Thu 78%Đông 97%Ngày 37%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.