So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
LancômeLa Nuit Trésor | Jessica SimpsonFancy | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2015 | Nữ · 2008 |
| Nhà pha chế | Amandine Clerc-Marie | Alexis Dadier |
| Cộng đồng | 4.5/5 · 11.933 lượt | 5.0/5 · 6.018 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả lê, Quả quýt, Cam Bergamot | Quả mơ, Quả lê, Quả Mọng Đỏ |
| Hương giữa | Dâu Tây, Lan Vani, Hoa hồng đen, Quả chanh dây | Đường thắng, Hạnh nhân, Hoa Dành Dành, Hoa nhài |
| Hương cuối | Kẹo Hạt Nướng, Đường thắng, Quả vải, Hương Vani, Hoắc Hương, Nhang trầm, Cà phê, Cam thảo, Hương Coumarin, Giấy cói | Hương Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 25%Hạ 14%Thu 78%Đông 97%Ngày 37%Đêm 100% | Xuân 44%Hạ 26%Thu 88%Đông 90%Ngày 100%Đêm 64% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
LancômeLa Nuit Trésor | Jessica SimpsonFancy | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2015 | Nữ · 2008 |
| Nhà pha chế | Amandine Clerc-Marie | Alexis Dadier |
| Cộng đồng | 4.5/5 · 11.933 lượt | 5.0/5 · 6.018 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả lê, Quả quýt, Cam Bergamot | Quả mơ, Quả lê, Quả Mọng Đỏ |
| Hương giữa | Dâu Tây, Lan Vani, Hoa hồng đen, Quả chanh dây | Đường thắng, Hạnh nhân, Hoa Dành Dành, Hoa nhài |
| Hương cuối | Kẹo Hạt Nướng, Đường thắng, Quả vải, Hương Vani, Hoắc Hương, Nhang trầm, Cà phê, Cam thảo, Hương Coumarin, Giấy cói | Hương Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 25%Hạ 14%Thu 78%Đông 97%Ngày 37%Đêm 100% | Xuân 44%Hạ 26%Thu 88%Đông 90%Ngày 100%Đêm 64% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.