So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Lattafa PerfumesAsad | NishaneAni | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2021 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | — | Cécile Zarokian |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 9.674 lượt | 4.4/5 · 8.445 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Tiêu đen, Cây thuốc lá, Quả dứa (quả thơm) | Gừng, Cam Bergamot, Hồng tiêu, Hương xanh |
| Hương giữa | Hoắc Hương, Cà phê, Hoa diên vĩ | Bạch đậu khấu, Quả lý chua đen, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hương cuối | Hương Vani, Hổ phách, Gỗ khô, An tức hương, nhựa Labdanum | Hương Vani, An tức hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Long diên hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 49%Hạ 20%Thu 89%Đông 100%Ngày 50%Đêm 89% | Xuân 67%Hạ 27%Thu 98%Đông 100%Ngày 72%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Lattafa PerfumesAsad | NishaneAni | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2021 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | — | Cécile Zarokian |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 9.674 lượt | 4.4/5 · 8.445 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Tiêu đen, Cây thuốc lá, Quả dứa (quả thơm) | Gừng, Cam Bergamot, Hồng tiêu, Hương xanh |
| Hương giữa | Hoắc Hương, Cà phê, Hoa diên vĩ | Bạch đậu khấu, Quả lý chua đen, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hương cuối | Hương Vani, Hổ phách, Gỗ khô, An tức hương, nhựa Labdanum | Hương Vani, An tức hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Long diên hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 49%Hạ 20%Thu 89%Đông 100%Ngày 50%Đêm 89% | Xuân 67%Hạ 27%Thu 98%Đông 100%Ngày 72%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.