So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Lattafa PerfumesYara | Maison Francis KurkdjianGentle Fluidity Gold | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2020 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | — | Francis Kurkdjian |
| Cộng đồng | 4.7/5 · 8.058 lượt | 3.6/5 · 5.944 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Phong Lan, Hoa vòi voi, Quả quýt | Quả bách xù, Nhục đậu khấu |
| Hương giữa | Hương bánh kẹo ngọt, Trái cây nhiệt đới | Rau Mùi |
| Hương cuối | Hương Vani, Xạ hương, Gỗ đàn hương | Hương Vani, Xạ hương, Đường thắng, Gỗ Hổ phách |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 93%Hạ 78%Thu 53%Đông 47%Ngày 100%Đêm 33% | Xuân 80%Hạ 44%Thu 100%Đông 89%Ngày 95%Đêm 70% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Lattafa PerfumesYara | Maison Francis KurkdjianGentle Fluidity Gold | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2020 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | — | Francis Kurkdjian |
| Cộng đồng | 4.7/5 · 8.058 lượt | 3.6/5 · 5.944 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Phong Lan, Hoa vòi voi, Quả quýt | Quả bách xù, Nhục đậu khấu |
| Hương giữa | Hương bánh kẹo ngọt, Trái cây nhiệt đới | Rau Mùi |
| Hương cuối | Hương Vani, Xạ hương, Gỗ đàn hương | Hương Vani, Xạ hương, Đường thắng, Gỗ Hổ phách |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 93%Hạ 78%Thu 53%Đông 47%Ngày 100%Đêm 33% | Xuân 80%Hạ 44%Thu 100%Đông 89%Ngày 95%Đêm 70% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.