So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Maison Francis KurkdjianGentle Fluidity Gold | Lattafa PerfumesYara | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2019 | Nữ · 2020 |
| Nhà pha chế | Francis Kurkdjian | — |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 5.944 lượt | 4.7/5 · 8.058 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bách xù, Nhục đậu khấu | Phong Lan, Hoa vòi voi, Quả quýt |
| Hương giữa | Rau Mùi | Hương bánh kẹo ngọt, Trái cây nhiệt đới |
| Hương cuối | Hương Vani, Xạ hương, Đường thắng, Gỗ Hổ phách | Hương Vani, Xạ hương, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 80%Hạ 44%Thu 100%Đông 89%Ngày 95%Đêm 70% | Xuân 93%Hạ 78%Thu 53%Đông 47%Ngày 100%Đêm 33% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Maison Francis KurkdjianGentle Fluidity Gold | Lattafa PerfumesYara | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2019 | Nữ · 2020 |
| Nhà pha chế | Francis Kurkdjian | — |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 5.944 lượt | 4.7/5 · 8.058 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bách xù, Nhục đậu khấu | Phong Lan, Hoa vòi voi, Quả quýt |
| Hương giữa | Rau Mùi | Hương bánh kẹo ngọt, Trái cây nhiệt đới |
| Hương cuối | Hương Vani, Xạ hương, Đường thắng, Gỗ Hổ phách | Hương Vani, Xạ hương, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 80%Hạ 44%Thu 100%Đông 89%Ngày 95%Đêm 70% | Xuân 93%Hạ 78%Thu 53%Đông 47%Ngày 100%Đêm 33% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.