So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Maison Martin MargielaLazy Sunday Morning | ByredoBlanche | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2013 | Nữ · 2009 |
| Nhà pha chế | Louise Turner | — |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 7.340 lượt | 3.2/5 · 7.440 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hương An-đê-hít, Hoa linh lan, Quả lê | Hương An-đê-hít, Hoa hồng, Hồng tiêu |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa diên vĩ, Hoa cam | Hoa mẫu đơn, Hoa Violet, Hoa cam Châu Phi |
| Hương cuối | Xạ hương trắng, Lá hoắc hương Indonesia | Xạ hương, Các nốt hương gỗ, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 97%Hạ 79%Thu 34%Đông 26%Ngày 100%Đêm 15% | Xuân 94%Hạ 83%Thu 38%Đông 37%Ngày 100%Đêm 17% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Maison Martin MargielaLazy Sunday Morning | ByredoBlanche | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2013 | Nữ · 2009 |
| Nhà pha chế | Louise Turner | — |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 7.340 lượt | 3.2/5 · 7.440 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hương An-đê-hít, Hoa linh lan, Quả lê | Hương An-đê-hít, Hoa hồng, Hồng tiêu |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa diên vĩ, Hoa cam | Hoa mẫu đơn, Hoa Violet, Hoa cam Châu Phi |
| Hương cuối | Xạ hương trắng, Lá hoắc hương Indonesia | Xạ hương, Các nốt hương gỗ, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 97%Hạ 79%Thu 34%Đông 26%Ngày 100%Đêm 15% | Xuân 94%Hạ 83%Thu 38%Đông 37%Ngày 100%Đêm 17% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.