So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ManceraCedrat Boise | Parfums de MarlyGreenley | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2011 | Unisex · 2020 |
| Nhà pha chế | Pierre Montale | Nathalie Templer |
| Cộng đồng | 4.7/5 · 12.244 lượt | 3.6/5 · 5.312 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Chanh Sicilian, Cam Bergamot, Quả lý chua đen, Hương gia vị cay | Táo xanh, Cam Bergamot vùng Calabria, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hương trái cây, Lá hoắc hương, Hoa nhài nước | Tinh dầu lá cam, Gỗ tuyết tùng, Hương gỗ Cashmeran, hương Táo và hoa hồng, Hoa Violet |
| Hương cuối | Gỗ tuyết tùng, Da thuộc, Gỗ đàn hương, Hương Vani, Xạ hương trắng, Rêu | Rêu sồi, Xạ hương, Gỗ Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 98%Thu 78%Đông 35%Ngày 99%Đêm 55% | Xuân 94%Hạ 100%Thu 30%Đông 7%Ngày 87%Đêm 19% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ManceraCedrat Boise | Parfums de MarlyGreenley | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2011 | Unisex · 2020 |
| Nhà pha chế | Pierre Montale | Nathalie Templer |
| Cộng đồng | 4.7/5 · 12.244 lượt | 3.6/5 · 5.312 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Chanh Sicilian, Cam Bergamot, Quả lý chua đen, Hương gia vị cay | Táo xanh, Cam Bergamot vùng Calabria, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hương trái cây, Lá hoắc hương, Hoa nhài nước | Tinh dầu lá cam, Gỗ tuyết tùng, Hương gỗ Cashmeran, hương Táo và hoa hồng, Hoa Violet |
| Hương cuối | Gỗ tuyết tùng, Da thuộc, Gỗ đàn hương, Hương Vani, Xạ hương trắng, Rêu | Rêu sồi, Xạ hương, Gỗ Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 98%Thu 78%Đông 35%Ngày 99%Đêm 55% | Xuân 94%Hạ 100%Thu 30%Đông 7%Ngày 87%Đêm 19% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.