So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ManceraCedrat Boise | Tom FordTuscan Leather | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2011 | Unisex · 2007 |
| Nhà pha chế | Pierre Montale | — |
| Cộng đồng | 4.7/5 · 12.244 lượt | 4.2/5 · 9.670 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Chanh Sicilian, Cam Bergamot, Quả lý chua đen, Hương gia vị cay | Quả mâm xôi, Nghệ tây, Cỏ xạ hương |
| Hương giữa | Hương trái cây, Lá hoắc hương, Hoa nhài nước | Nhũ hương, Hoa nhài |
| Hương cuối | Gỗ tuyết tùng, Da thuộc, Gỗ đàn hương, Hương Vani, Xạ hương trắng, Rêu | Da thuộc, Da lộn, Hương gỗ, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 98%Thu 78%Đông 35%Ngày 99%Đêm 55% | Xuân 37%Hạ 15%Thu 100%Đông 100%Ngày 54%Đêm 95% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ManceraCedrat Boise | Tom FordTuscan Leather | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2011 | Unisex · 2007 |
| Nhà pha chế | Pierre Montale | — |
| Cộng đồng | 4.7/5 · 12.244 lượt | 4.2/5 · 9.670 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Chanh Sicilian, Cam Bergamot, Quả lý chua đen, Hương gia vị cay | Quả mâm xôi, Nghệ tây, Cỏ xạ hương |
| Hương giữa | Hương trái cây, Lá hoắc hương, Hoa nhài nước | Nhũ hương, Hoa nhài |
| Hương cuối | Gỗ tuyết tùng, Da thuộc, Gỗ đàn hương, Hương Vani, Xạ hương trắng, Rêu | Da thuộc, Da lộn, Hương gỗ, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 98%Thu 78%Đông 35%Ngày 99%Đêm 55% | Xuân 37%Hạ 15%Thu 100%Đông 100%Ngày 54%Đêm 95% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.