So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ManceraRed Tobacco | Calvin KleinCK One Shock For Him | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2017 | Nam · 2011 |
| Nhà pha chế | Pierre Montale | Ann Gottlieb |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 11.242 lượt | 5.0/5 · 7.167 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quế, Nhang trầm, Nghệ tây, Nhục đậu khấu, Táo xanh, Lê trắng | Hoa Oải Hương, Quýt Clementine, Dưa Chuột |
| Hương giữa | Hoắc Hương, Hoa nhài | Bạch đậu khấu, Tiêu, Cây húng quế, Hoa mộc tê |
| Hương cuối | Cây thuốc lá, Vani Madagascar, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Gỗ Guaiac, Xạ hương trắng, Cỏ hương bài Haiti | Cây thuốc lá, Hổ phách, Hoắc Hương, Các nốt hương gỗ, Xạ hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | Trên 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 23%Hạ 11%Thu 80%Đông 100%Ngày 36%Đêm 82% | Xuân 43%Hạ 17%Thu 100%Đông 98%Ngày 68%Đêm 94% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ManceraRed Tobacco | Calvin KleinCK One Shock For Him | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2017 | Nam · 2011 |
| Nhà pha chế | Pierre Montale | Ann Gottlieb |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 11.242 lượt | 5.0/5 · 7.167 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quế, Nhang trầm, Nghệ tây, Nhục đậu khấu, Táo xanh, Lê trắng | Hoa Oải Hương, Quýt Clementine, Dưa Chuột |
| Hương giữa | Hoắc Hương, Hoa nhài | Bạch đậu khấu, Tiêu, Cây húng quế, Hoa mộc tê |
| Hương cuối | Cây thuốc lá, Vani Madagascar, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Gỗ Guaiac, Xạ hương trắng, Cỏ hương bài Haiti | Cây thuốc lá, Hổ phách, Hoắc Hương, Các nốt hương gỗ, Xạ hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | Trên 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 23%Hạ 11%Thu 80%Đông 100%Ngày 36%Đêm 82% | Xuân 43%Hạ 17%Thu 100%Đông 98%Ngày 68%Đêm 94% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.