So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Marc JacobsDaisy Eau So Fresh | GuerlainInsolence | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2011 | Nữ · 2006 |
| Nhà pha chế | — | Maurice Roucel |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 7.074 lượt | 4.4/5 · 8.054 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hương xanh, Quả mâm xôi, Quả lê, Quả bưởi | Quả mâm xôi, Quả Mọng Đỏ, Cam Bergamot, Quả chanh vàng |
| Hương giữa | Hoa Violet, Quả vải, Hoa táo, Hoa hồng, Hoa nhài | Hoa Violet, Hoa hồng, Hoa cam |
| Hương cuối | Xạ hương, Quả mận, Tuyết tùng Virginia | Hoa diên vĩ, Đậu Tonka, Hương nhựa cây, Xạ hương, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 92%Hạ 81%Thu 12%Đông 7%Ngày 100%Đêm 9% | Xuân 69%Hạ 30%Thu 83%Đông 100%Ngày 89%Đêm 93% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Marc JacobsDaisy Eau So Fresh | GuerlainInsolence | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2011 | Nữ · 2006 |
| Nhà pha chế | — | Maurice Roucel |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 7.074 lượt | 4.4/5 · 8.054 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hương xanh, Quả mâm xôi, Quả lê, Quả bưởi | Quả mâm xôi, Quả Mọng Đỏ, Cam Bergamot, Quả chanh vàng |
| Hương giữa | Hoa Violet, Quả vải, Hoa táo, Hoa hồng, Hoa nhài | Hoa Violet, Hoa hồng, Hoa cam |
| Hương cuối | Xạ hương, Quả mận, Tuyết tùng Virginia | Hoa diên vĩ, Đậu Tonka, Hương nhựa cây, Xạ hương, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 92%Hạ 81%Thu 12%Đông 7%Ngày 100%Đêm 9% | Xuân 69%Hạ 30%Thu 83%Đông 100%Ngày 89%Đêm 93% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.