So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
MontblancExplorer | Tom FordOud Wood | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2019 | Unisex · 2007 |
| Nhà pha chế | Antoine Maisondieu | Richard Herpin |
| Cộng đồng | 4.8/5 · 14.231 lượt | 3.6/5 · 15.174 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam Bergamot, Hồng tiêu, Cây Xô Thơm Clary | — |
| Hương giữa | Cỏ hương bài Haiti, Da thuộc | Gỗ cẩm lai Brazil, Bạch đậu khấu, Gỗ đàn hương, Tiêu Tứ Xuyên, Hương Vani, Cỏ hương bài, Đậu Tonka, Hổ phách |
| Hương cuối | Long diên hương, Gỗ Akigala, Lá hoắc hương Indonesia, Vỏ Quả Cacao | — |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 97%Thu 86%Đông 46%Ngày 100%Đêm 63% | Xuân 53%Hạ 23%Thu 100%Đông 96%Ngày 64%Đêm 90% |
MontblancExplorer | Tom FordOud Wood | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2019 | Unisex · 2007 |
| Nhà pha chế | Antoine Maisondieu | Richard Herpin |
| Cộng đồng | 4.8/5 · 14.231 lượt | 3.6/5 · 15.174 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam Bergamot, Hồng tiêu, Cây Xô Thơm Clary | — |
| Hương giữa | Cỏ hương bài Haiti, Da thuộc | Gỗ cẩm lai Brazil, Bạch đậu khấu, Gỗ đàn hương, Tiêu Tứ Xuyên, Hương Vani, Cỏ hương bài, Đậu Tonka, Hổ phách |
| Hương cuối | Long diên hương, Gỗ Akigala, Lá hoắc hương Indonesia, Vỏ Quả Cacao | — |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 97%Thu 86%Đông 46%Ngày 100%Đêm 63% | Xuân 53%Hạ 23%Thu 100%Đông 96%Ngày 64%Đêm 90% |