So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
MuglerA*Men | Dolce&GabbanaThe Only One | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1996 | Nữ · 2018 |
| Nhà pha chế | Jacques Huclier | — |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 10.674 lượt | 3.9/5 · 6.190 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Oải Hương, Cây bạc hà, Nhóm hương Trái cây và Gia vị, Rau Mùi, Hương xanh, Cam Bergamot | Hoa Violet, Cam, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Đường thắng, Hoắc Hương, Mật ong, Sữa, Gỗ tuyết tùng, Hoa nhài, Hoa linh lan | Cà phê, Quả lê, Hoa diên vĩ, Hoa cam, Hoa hồng |
| Hương cuối | Cà phê, Hoắc Hương, Hương Vani, Đậu Tonka, An tức hương, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Xạ hương | Đường thắng, Hương Vani, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | Trên 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 21%Hạ 11%Thu 69%Đông 100%Ngày 42%Đêm 93% | Xuân 33%Hạ 19%Thu 100%Đông 97%Ngày 68%Đêm 85% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
MuglerA*Men | Dolce&GabbanaThe Only One | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1996 | Nữ · 2018 |
| Nhà pha chế | Jacques Huclier | — |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 10.674 lượt | 3.9/5 · 6.190 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Oải Hương, Cây bạc hà, Nhóm hương Trái cây và Gia vị, Rau Mùi, Hương xanh, Cam Bergamot | Hoa Violet, Cam, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Đường thắng, Hoắc Hương, Mật ong, Sữa, Gỗ tuyết tùng, Hoa nhài, Hoa linh lan | Cà phê, Quả lê, Hoa diên vĩ, Hoa cam, Hoa hồng |
| Hương cuối | Cà phê, Hoắc Hương, Hương Vani, Đậu Tonka, An tức hương, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Xạ hương | Đường thắng, Hương Vani, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | Trên 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 21%Hạ 11%Thu 69%Đông 100%Ngày 42%Đêm 93% | Xuân 33%Hạ 19%Thu 100%Đông 97%Ngày 68%Đêm 85% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.