So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
MuglerAura Mugler | Carolina HerreraCH Men | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2017 | Nam · 2009 |
| Nhà pha chế | Amandine Clerc-Marie | — |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 10.282 lượt | 4.0/5 · 5.973 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Lá đại hoàng, Cam Bergamot | Cỏ, Cam Bergamot, Quả bưởi |
| Hương giữa | Hương xanh, Hoa cam, Hoa ngọc lan tây, Quả lê | Các nốt hương gỗ, Nhục đậu khấu, Hoa Violet, Nghệ tây, Hoa nhài |
| Hương cuối | Vani Bourbon, Hương gỗ, Gỗ Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hương Coumarin, Gỗ Sói (Wolfwood) | Đường, Da thuộc, Hương Vani, Da lộn, Hổ phách, Gỗ Cashmere, Gỗ đàn hương, Rêu sồi, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 63%Thu 84%Đông 64%Ngày 99%Đêm 77% | Xuân 81%Hạ 31%Thu 100%Đông 87%Ngày 83%Đêm 94% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
MuglerAura Mugler | Carolina HerreraCH Men | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2017 | Nam · 2009 |
| Nhà pha chế | Amandine Clerc-Marie | — |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 10.282 lượt | 4.0/5 · 5.973 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Lá đại hoàng, Cam Bergamot | Cỏ, Cam Bergamot, Quả bưởi |
| Hương giữa | Hương xanh, Hoa cam, Hoa ngọc lan tây, Quả lê | Các nốt hương gỗ, Nhục đậu khấu, Hoa Violet, Nghệ tây, Hoa nhài |
| Hương cuối | Vani Bourbon, Hương gỗ, Gỗ Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hương Coumarin, Gỗ Sói (Wolfwood) | Đường, Da thuộc, Hương Vani, Da lộn, Hổ phách, Gỗ Cashmere, Gỗ đàn hương, Rêu sồi, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 63%Thu 84%Đông 64%Ngày 99%Đêm 77% | Xuân 81%Hạ 31%Thu 100%Đông 87%Ngày 83%Đêm 94% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.