So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Nina RicciL'Air du Temps | Lacoste FragrancesLacoste Pour Femme | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1948 | Nữ · 2003 |
| Nhà pha chế | Francis Fabron | Olivier Cresp |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 6.598 lượt | 4.2/5 · 9.862 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa cẩm chướng, Hương An-đê-hít, Hoa hồng, Hoa cam Neroli, Gỗ cẩm lai Brazil, Quả đào, Cam Bergamot | Hoa lan Nam Phi, Tiêu, Táo |
| Hương giữa | Hoa cẩm chướng, Đinh hương, Hoa Dành Dành, Hoa nhài, Hoa hồng, Hoa ngọc lan tây, Hoa Violet, Rễ Diên Vĩ, Cây hương thảo, Phong Lan | Hoa Violet, Hoa vòi voi, Hoa nhài, Hoa dâm bụt, Hoa hồng |
| Hương cuối | Các loại gia vị, Hoa diên vĩ, Rêu sồi, Xạ hương, Gỗ đàn hương, An tức hương, Hổ phách, Cỏ hương bài, Gỗ tuyết tùng | Da lộn, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Nhang trầm, nhựa Labdanum |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 88%Hạ 41%Thu 60%Đông 37%Ngày 100%Đêm 34% | Xuân 77%Hạ 51%Thu 61%Đông 37%Ngày 100%Đêm 22% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Nina RicciL'Air du Temps | Lacoste FragrancesLacoste Pour Femme | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1948 | Nữ · 2003 |
| Nhà pha chế | Francis Fabron | Olivier Cresp |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 6.598 lượt | 4.2/5 · 9.862 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa cẩm chướng, Hương An-đê-hít, Hoa hồng, Hoa cam Neroli, Gỗ cẩm lai Brazil, Quả đào, Cam Bergamot | Hoa lan Nam Phi, Tiêu, Táo |
| Hương giữa | Hoa cẩm chướng, Đinh hương, Hoa Dành Dành, Hoa nhài, Hoa hồng, Hoa ngọc lan tây, Hoa Violet, Rễ Diên Vĩ, Cây hương thảo, Phong Lan | Hoa Violet, Hoa vòi voi, Hoa nhài, Hoa dâm bụt, Hoa hồng |
| Hương cuối | Các loại gia vị, Hoa diên vĩ, Rêu sồi, Xạ hương, Gỗ đàn hương, An tức hương, Hổ phách, Cỏ hương bài, Gỗ tuyết tùng | Da lộn, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Nhang trầm, nhựa Labdanum |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 88%Hạ 41%Thu 60%Đông 37%Ngày 100%Đêm 34% | Xuân 77%Hạ 51%Thu 61%Đông 37%Ngày 100%Đêm 22% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.