So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Parfums de MarlyGreenley | ManceraCedrat Boise | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2020 | Unisex · 2011 |
| Nhà pha chế | Nathalie Templer | Pierre Montale |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 5.312 lượt | 4.7/5 · 12.244 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Táo xanh, Cam Bergamot vùng Calabria, Quả Quýt | Chanh Sicilian, Cam Bergamot, Quả lý chua đen, Hương gia vị cay |
| Hương giữa | Tinh dầu lá cam, Gỗ tuyết tùng, Hương gỗ Cashmeran, hương Táo và hoa hồng, Hoa Violet | Hương trái cây, Lá hoắc hương, Hoa nhài nước |
| Hương cuối | Rêu sồi, Xạ hương, Gỗ Hổ phách | Gỗ tuyết tùng, Da thuộc, Gỗ đàn hương, Hương Vani, Xạ hương trắng, Rêu |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 94%Hạ 100%Thu 30%Đông 7%Ngày 87%Đêm 19% | Xuân 100%Hạ 98%Thu 78%Đông 35%Ngày 99%Đêm 55% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Parfums de MarlyGreenley | ManceraCedrat Boise | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2020 | Unisex · 2011 |
| Nhà pha chế | Nathalie Templer | Pierre Montale |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 5.312 lượt | 4.7/5 · 12.244 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Táo xanh, Cam Bergamot vùng Calabria, Quả Quýt | Chanh Sicilian, Cam Bergamot, Quả lý chua đen, Hương gia vị cay |
| Hương giữa | Tinh dầu lá cam, Gỗ tuyết tùng, Hương gỗ Cashmeran, hương Táo và hoa hồng, Hoa Violet | Hương trái cây, Lá hoắc hương, Hoa nhài nước |
| Hương cuối | Rêu sồi, Xạ hương, Gỗ Hổ phách | Gỗ tuyết tùng, Da thuộc, Gỗ đàn hương, Hương Vani, Xạ hương trắng, Rêu |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 94%Hạ 100%Thu 30%Đông 7%Ngày 87%Đêm 19% | Xuân 100%Hạ 98%Thu 78%Đông 35%Ngày 99%Đêm 55% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.