So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Rabanne1 Million Lucky | SisleySoir de Lune | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2018 | Nữ · 2006 |
| Nhà pha chế | Natalie Gracia-Cetto | Dominique Ropion |
| Cộng đồng | 4.6/5 · 6.467 lượt | 4.4/5 · 5.721 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mận, Nốt Hương Ozone, Quả bưởi, Cam Bergamot | Rau Mùi, Tinh dầu tiêu, Nhục đậu khấu, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hạt phỉ, Mật ong, Gỗ tuyết tùng, Gỗ Cashmere, Hoa cam, Hoa nhài | Hoa hồng tháng Năm, Hoa trinh nữ, Hoa diên vĩ, Hoa nhài, Hoa linh lan, Quả đào |
| Hương cuối | Gỗ Hổ phách, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Rêu sồi | Mật ong, Rêu sồi, Hoắc Hương, Xạ hương, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 79%Hạ 35%Thu 100%Đông 96%Ngày 77%Đêm 93% | Xuân 51%Hạ 26%Thu 100%Đông 90%Ngày 74%Đêm 95% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Rabanne1 Million Lucky | SisleySoir de Lune | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2018 | Nữ · 2006 |
| Nhà pha chế | Natalie Gracia-Cetto | Dominique Ropion |
| Cộng đồng | 4.6/5 · 6.467 lượt | 4.4/5 · 5.721 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mận, Nốt Hương Ozone, Quả bưởi, Cam Bergamot | Rau Mùi, Tinh dầu tiêu, Nhục đậu khấu, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hạt phỉ, Mật ong, Gỗ tuyết tùng, Gỗ Cashmere, Hoa cam, Hoa nhài | Hoa hồng tháng Năm, Hoa trinh nữ, Hoa diên vĩ, Hoa nhài, Hoa linh lan, Quả đào |
| Hương cuối | Gỗ Hổ phách, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Rêu sồi | Mật ong, Rêu sồi, Hoắc Hương, Xạ hương, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 79%Hạ 35%Thu 100%Đông 96%Ngày 77%Đêm 93% | Xuân 51%Hạ 26%Thu 100%Đông 90%Ngày 74%Đêm 95% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.