So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Serge LutensFeminité du Bois | DiorDolce Vita | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2009 | Nữ · 1994 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Maurice Roger |
| Cộng đồng | 3.7/5 · 6.023 lượt | 4.2/5 · 10.548 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mận, Tuyết tùng Virginia, Quế, Quả đào | Quả đào, Bạch đậu khấu, Hoa huệ, Quả bưởi, Cam Bergamot, Hoa hồng |
| Hương giữa | Đinh hương, Gừng, Hoa Violet, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng, Hoa cam Châu Phi | Quế, Quả mơ, Gỗ cẩm lai Brazil, Hoa huệ, Hoa vòi voi, Hoa mộc lan |
| Hương cuối | Gỗ đàn hương, An tức hương, Xạ hương, Hương Vani | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Dừa |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 40%Hạ 22%Thu 100%Đông 72%Ngày 82%Đêm 58% | Xuân 57%Hạ 41%Thu 95%Đông 93%Ngày 100%Đêm 82% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Serge LutensFeminité du Bois | DiorDolce Vita | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2009 | Nữ · 1994 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Maurice Roger |
| Cộng đồng | 3.7/5 · 6.023 lượt | 4.2/5 · 10.548 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mận, Tuyết tùng Virginia, Quế, Quả đào | Quả đào, Bạch đậu khấu, Hoa huệ, Quả bưởi, Cam Bergamot, Hoa hồng |
| Hương giữa | Đinh hương, Gừng, Hoa Violet, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng, Hoa cam Châu Phi | Quế, Quả mơ, Gỗ cẩm lai Brazil, Hoa huệ, Hoa vòi voi, Hoa mộc lan |
| Hương cuối | Gỗ đàn hương, An tức hương, Xạ hương, Hương Vani | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Dừa |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 40%Hạ 22%Thu 100%Đông 72%Ngày 82%Đêm 58% | Xuân 57%Hạ 41%Thu 95%Đông 93%Ngày 100%Đêm 82% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.