So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Tom FordBitter Peach | RabanneBlack XS for Her | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2020 | Nữ · 2007 |
| Nhà pha chế | — | Emilie Coppermann |
| Cộng đồng | 3.3/5 · 6.441 lượt | 4.3/5 · 9.322 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Cam đỏ, Bạch đậu khấu, Hoa vòi voi | Nam Việt Quất, Hồng tiêu, Quả Me |
| Hương giữa | Rượu Rum, Rượu Cognac, Cây Davana, Hoa nhài | Ca cao, Hoa hồng, Hoa violet đen |
| Hương cuối | Hương Vani, Lá hoắc hương Indonesia, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, An tức hương, Hương gỗ Cashmeran, Nhựa Styrax, nhựa Labdanum, Cỏ hương bài | Hương Vani, Hoắc Hương, Gỗ Massoia |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 78%Thu 100%Đông 59%Ngày 100%Đêm 62% | Xuân 27%Hạ 17%Thu 74%Đông 94%Ngày 45%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Tom FordBitter Peach | RabanneBlack XS for Her | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2020 | Nữ · 2007 |
| Nhà pha chế | — | Emilie Coppermann |
| Cộng đồng | 3.3/5 · 6.441 lượt | 4.3/5 · 9.322 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Cam đỏ, Bạch đậu khấu, Hoa vòi voi | Nam Việt Quất, Hồng tiêu, Quả Me |
| Hương giữa | Rượu Rum, Rượu Cognac, Cây Davana, Hoa nhài | Ca cao, Hoa hồng, Hoa violet đen |
| Hương cuối | Hương Vani, Lá hoắc hương Indonesia, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, An tức hương, Hương gỗ Cashmeran, Nhựa Styrax, nhựa Labdanum, Cỏ hương bài | Hương Vani, Hoắc Hương, Gỗ Massoia |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 78%Thu 100%Đông 59%Ngày 100%Đêm 62% | Xuân 27%Hạ 17%Thu 74%Đông 94%Ngày 45%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.