So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Tom FordBlack Orchid | MuglerAngel Muse | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2006 | Nữ · 2016 |
| Nhà pha chế | David Apel | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.6/5 · 29.516 lượt | 4.6/5 · 8.422 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Nấm cục, Hoa Dành Dành, Quả lý chua đen, Hoa ngọc lan tây, Hoa nhài, Cam Bergamot, Quả Quýt, Chanh vàng Amalfi | Hồng tiêu, Quả bưởi |
| Hương giữa | Phong Lan, Các loại gia vị, Hoa Dành Dành, Hương trái cây, Hoa ngọc lan tây, Hoa nhài, Hoa Sen | Kem Phết Hạt Phỉ Socola |
| Hương cuối | Socola Mexico, Hoắc Hương, Vani, Nhang trầm, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Cỏ hương bài, Xạ hương trắng | Hoắc Hương, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 25%Hạ 14%Thu 81%Đông 97%Ngày 30%Đêm 100% | Xuân 26%Hạ 14%Thu 90%Đông 100%Ngày 65%Đêm 82% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Tom FordBlack Orchid | MuglerAngel Muse | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2006 | Nữ · 2016 |
| Nhà pha chế | David Apel | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.6/5 · 29.516 lượt | 4.6/5 · 8.422 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Nấm cục, Hoa Dành Dành, Quả lý chua đen, Hoa ngọc lan tây, Hoa nhài, Cam Bergamot, Quả Quýt, Chanh vàng Amalfi | Hồng tiêu, Quả bưởi |
| Hương giữa | Phong Lan, Các loại gia vị, Hoa Dành Dành, Hương trái cây, Hoa ngọc lan tây, Hoa nhài, Hoa Sen | Kem Phết Hạt Phỉ Socola |
| Hương cuối | Socola Mexico, Hoắc Hương, Vani, Nhang trầm, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Cỏ hương bài, Xạ hương trắng | Hoắc Hương, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 25%Hạ 14%Thu 81%Đông 97%Ngày 30%Đêm 100% | Xuân 26%Hạ 14%Thu 90%Đông 100%Ngày 65%Đêm 82% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.