So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Tom FordGrey Vetiver | ChanelChance Eau de Toilette | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2009 | Nữ · 2002 · Eau de Toilette |
| Nhà pha chế | Harry Fremont | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 7.826 lượt | 4.1/5 · 12.294 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Hoa cam, Cây xô thơm | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ |
| Hương giữa | Nhục đậu khấu, Rễ Diên Vĩ, Hạt Tiêu Pimento | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Cỏ hương bài, Các nốt hương gỗ, Rêu sồi, Hổ phách | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 99%Hạ 89%Thu 64%Đông 24%Ngày 100%Đêm 33% | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Tom FordGrey Vetiver | ChanelChance Eau de Toilette | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2009 | Nữ · 2002 · Eau de Toilette |
| Nhà pha chế | Harry Fremont | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 7.826 lượt | 4.1/5 · 12.294 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Hoa cam, Cây xô thơm | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ |
| Hương giữa | Nhục đậu khấu, Rễ Diên Vĩ, Hạt Tiêu Pimento | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Cỏ hương bài, Các nốt hương gỗ, Rêu sồi, Hổ phách | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 99%Hạ 89%Thu 64%Đông 24%Ngày 100%Đêm 33% | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.