So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Tom FordLost Cherry | GuerlainL’Homme Idéal Eau de Parfum | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2018 | Nam · 2016 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Louise Turner | Delphine Jelk |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 14.801 lượt | 4.8/5 · 8.747 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạnh nhân đắng, Cherry Đen, Rượu mùi anh đào | Hạnh nhân, Các loại gia vị, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Cây hương thảo, Cỏ xạ hương |
| Hương giữa | Quả anh đào chua, Quả mận, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa nhài Sambac | Quả Cherry, Hương Vani, Nhang trầm, Hoa hồng Bulgaria |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Quế, Nhựa thơm Peru, Gỗ đàn hương, An tức hương, Đinh hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Cỏ hương bài | Da thuộc, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 54%Hạ 35%Thu 100%Đông 96%Ngày 65%Đêm 94% | Xuân 57%Hạ 18%Thu 100%Đông 100%Ngày 67%Đêm 93% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Tom FordLost Cherry | GuerlainL’Homme Idéal Eau de Parfum | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2018 | Nam · 2016 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Louise Turner | Delphine Jelk |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 14.801 lượt | 4.8/5 · 8.747 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạnh nhân đắng, Cherry Đen, Rượu mùi anh đào | Hạnh nhân, Các loại gia vị, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Cây hương thảo, Cỏ xạ hương |
| Hương giữa | Quả anh đào chua, Quả mận, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa nhài Sambac | Quả Cherry, Hương Vani, Nhang trầm, Hoa hồng Bulgaria |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Quế, Nhựa thơm Peru, Gỗ đàn hương, An tức hương, Đinh hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Cỏ hương bài | Da thuộc, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 54%Hạ 35%Thu 100%Đông 96%Ngày 65%Đêm 94% | Xuân 57%Hạ 18%Thu 100%Đông 100%Ngày 67%Đêm 93% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.