So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Tom FordSoleil Blanc | VersaceCrystal Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2016 | Nữ · 2004 |
| Nhà pha chế | Natalie Gracia-Cetto | Antoine Lie |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 7.544 lượt | 4.7/5 · 23.238 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạt Dẻ Cười, Cam Bergamot, Bạch đậu khấu, Hồng tiêu | Tiêu, Gừng, Bạch đậu khấu |
| Hương giữa | Hoa huệ trắng, Hoa ngọc lan tây, Hoa nhài | Dừa, Hoa Dành Dành, Hoa cam, Hoa mẫu đơn |
| Hương cuối | Dừa, Hổ phách, Đậu Tonka, An tức hương | Gỗ đàn hương, Xạ hương, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 46%Hạ 100%Thu 19%Đông 12%Ngày 87%Đêm 25% | Xuân 30%Hạ 26%Thu 77%Đông 86%Ngày 39%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Tom FordSoleil Blanc | VersaceCrystal Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2016 | Nữ · 2004 |
| Nhà pha chế | Natalie Gracia-Cetto | Antoine Lie |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 7.544 lượt | 4.7/5 · 23.238 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạt Dẻ Cười, Cam Bergamot, Bạch đậu khấu, Hồng tiêu | Tiêu, Gừng, Bạch đậu khấu |
| Hương giữa | Hoa huệ trắng, Hoa ngọc lan tây, Hoa nhài | Dừa, Hoa Dành Dành, Hoa cam, Hoa mẫu đơn |
| Hương cuối | Dừa, Hổ phách, Đậu Tonka, An tức hương | Gỗ đàn hương, Xạ hương, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 46%Hạ 100%Thu 19%Đông 12%Ngày 87%Đêm 25% | Xuân 30%Hạ 26%Thu 77%Đông 86%Ngày 39%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.