So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
VersaceVersace Pour Femme Dylan Blue | Parfums de MarlyDelina | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2017 | Nữ · 2017 |
| Nhà pha chế | Calice Becker | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 5.579 lượt | 3.7/5 · 11.559 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Táo xanh Granny Smith, Quả lý chua đen, Cỏ ba lá, Hoa lưu ly, Cây tía tô | Quả vải, Cây đại hoàng, Cam Bergamot, Nhục đậu khấu |
| Hương giữa | Quả đào, Hợp chất hương hoa, Tầm Xuân, Hoa hồng, Hoa nhài | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa mẫu đơn, Xạ hương, Hợp chất hương hoa, Hương Vani |
| Hương cuối | Xạ hương, Các loại gỗ trắng, Hoắc Hương, Nhựa Styrax | Hương gỗ Cashmeran, Nhang trầm, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài Haiti |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 94%Hạ 89%Thu 43%Đông 29%Ngày 100%Đêm 39% | Xuân 100%Hạ 77%Thu 48%Đông 36%Ngày 95%Đêm 42% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
VersaceVersace Pour Femme Dylan Blue | Parfums de MarlyDelina | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2017 | Nữ · 2017 |
| Nhà pha chế | Calice Becker | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 5.579 lượt | 3.7/5 · 11.559 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Táo xanh Granny Smith, Quả lý chua đen, Cỏ ba lá, Hoa lưu ly, Cây tía tô | Quả vải, Cây đại hoàng, Cam Bergamot, Nhục đậu khấu |
| Hương giữa | Quả đào, Hợp chất hương hoa, Tầm Xuân, Hoa hồng, Hoa nhài | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa mẫu đơn, Xạ hương, Hợp chất hương hoa, Hương Vani |
| Hương cuối | Xạ hương, Các loại gỗ trắng, Hoắc Hương, Nhựa Styrax | Hương gỗ Cashmeran, Nhang trầm, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài Haiti |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 94%Hạ 89%Thu 43%Đông 29%Ngày 100%Đêm 39% | Xuân 100%Hạ 77%Thu 48%Đông 36%Ngày 95%Đêm 42% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.