So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Yves Saint LaurentOpium (1977) | ChanelCoco Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1977 | Nữ · 2012 |
| Nhà pha chế | Jean Amic | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 8.510 lượt | 4.1/5 · 11.565 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Đinh hương, Tiêu, Rau Mùi, Lá Nguyệt Quế Tây Ấn, Quả mận, Hoa nhài, Quả Quýt, Cam Quýt, Cam Bergamot | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam |
| Hương giữa | Hoa cẩm chướng, Quế, Gỗ đàn hương, Hoắc Hương, Rễ Diên Vĩ, Hoa hồng, Quả đào, Hoa linh lan | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào |
| Hương cuối | Nhang trầm, Nhựa thơm Myrrh, Gỗ đàn hương, Nhựa thơm, Hổ phách, Một dược, An tức hương, nhựa Labdanum, Hương Vani, Xạ hương, Hương hải ly, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài, Dừa | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | Trên 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 17%Hạ 16%Thu 70%Đông 88%Ngày 32%Đêm 100% | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Yves Saint LaurentOpium (1977) | ChanelCoco Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1977 | Nữ · 2012 |
| Nhà pha chế | Jean Amic | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 8.510 lượt | 4.1/5 · 11.565 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Đinh hương, Tiêu, Rau Mùi, Lá Nguyệt Quế Tây Ấn, Quả mận, Hoa nhài, Quả Quýt, Cam Quýt, Cam Bergamot | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam |
| Hương giữa | Hoa cẩm chướng, Quế, Gỗ đàn hương, Hoắc Hương, Rễ Diên Vĩ, Hoa hồng, Quả đào, Hoa linh lan | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào |
| Hương cuối | Nhang trầm, Nhựa thơm Myrrh, Gỗ đàn hương, Nhựa thơm, Hổ phách, Một dược, An tức hương, nhựa Labdanum, Hương Vani, Xạ hương, Hương hải ly, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài, Dừa | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | Trên 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 17%Hạ 16%Thu 70%Đông 88%Ngày 32%Đêm 100% | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.